| usuario | karma | noticias | noticias publicadas | comentarios | votos últimos 2 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 50 | |
| 7.00 | 2 | 0 (0%) | 0 | 3 | |
| 7.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.00 | 1 | 1 (100%) | 0 | 2 | |
| 7.00 | 2 | 1 (50%) | 0 | 4 | |
| 7.00 | 6 | 1 (16%) | 0 | 6 | |
| 7.00 | 2 | 1 (50%) | 0 | 7 | |
| 7.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.00 | 4 | 1 (25%) | 0 | 19 | |
| 7.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 4 | |
| 7.00 | 2 | 2 (100%) | 1 | 9 | |
| 7.00 | 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 7.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.00 | 6 | 3 (50%) | 0 | 6 | |
| 7.00 | 64 | 44 (68%) | 0 | 99 | |
| 7.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 9 | |
| 7.00 | 6 | 0 (0%) | 0 | 9 | |
| 7.00 | 3 | 1 (33%) | 1 | 3 | |
| 7.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 7.00 | 9 | 3 (33%) | 0 | 14 | |
| 7.00 | 6 | 1 (16%) | 0 | 8 | |
| 7.00 | 5 | 5 (100%) | 0 | 12 | |
| 7.00 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | |
| 7.00 | 3 | 2 (66%) | 0 | 4 | |
| 7.00 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | |
| 7.00 | 51 | 11 (21%) | 0 | 79 | |
| 7.00 | 2 | 1 (50%) | 0 | 2 | |
| 7.00 | 16 | 10 (62%) | 0 | 79 | |
| 7.00 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 |
historiador